篮球直播

欧篮杯直播在线观看回放

2025-01-22 02:30:00

[欧篮杯]

汉堡logo 汉堡 84

特彻哈萨斯logo 特彻哈萨斯 77

2025-01-22 03:30:00

[欧篮杯]

尤文图德logo 尤文图德 86

特伦托logo 特伦托 100

2025-01-23 01:00:00

[欧篮杯]

BC沃夫logo BC沃夫 88

大加那利logo 大加那利 76

2025-01-23 03:30:00

[欧篮杯]

瓦伦西亚logo 瓦伦西亚 106

阿里斯logo 阿里斯 65

2025-01-30 02:00:00

[欧篮杯]

阿里斯logo 阿里斯 88

汉堡logo 汉堡 90

2025-02-06 03:30:00

[欧篮杯]

瓦伦西亚logo 瓦伦西亚 100

布尔格logo 布尔格 98

欧篮杯排行榜

排名 球队 胜/负 胜率 近况
1 瓦伦西亚 16/2 88.9% -
2 巴赫斯塞希尔科勒吉 14/4 77.8% -
3 特拉维夫夏普尔 12/6 66.7% -
4 耶路撒冷夏普尔 11/7 61.1% -
5 瓦伦西亚 0/0 0% -
6 大加那利 12/6 66.7% -
7 土耳其电信 10/8 55.6% -
8 奥林匹亚联盟 10/8 55.6% -
9 奥林匹亚联盟 10/8 55.6% -
10 奥林匹亚联盟 10/8 55.6% -
11 奥林匹亚联盟 10/8 55.6% -
12 切德维塔奥林匹亚 7/5 58.3% -
13 BC沃夫 10/8 55.6% -
14 克卢日纳波卡 10/8 55.6% -
15 贝西克塔斯 10/8 55.6% -
16 威尼斯雷耶 10/8 55.6% -
17 布杜克诺斯特 9/9 50% -
18 布尔格 9/9 50% -
19 乌尔姆兰蒂奥帕姆 9/9 50% -
20 汉堡 6/12 33.3% -
21 尤文图德 7/11 38.9% -
22 特伦托 6/12 33.3% -
23 特彻哈萨斯 5/13 27.8% -
24 布尔格 0/0 0% -
25 阿里斯 3/15 16.7% -
26 特里弗索波特 1/17 5.6% -

热门球队