篮球直播

韩K联直播在线观看

韩K联排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 江原FC 29 15/6/8 53/44 51
2 蔚山HD 29 15/6/8 48/35 51
3 水原FC 29 14/6/9 44/38 48
4 金泉尚武 29 13/8/8 41/33 47
5 首尔FC 29 13/7/9 44/31 46
6 浦项铁人 29 12/8/9 46/38 44
7 光州FC 29 12/1/16 35/40 37
8 济州联 29 11/2/16 27/42 35
9 大田市民 29 7/10/12 32/40 31
10 仁川联 29 7/10/12 31/38 31
11 全北现代 29 7/9/13 34/49 30
12 大邱FC 29 7/9/13 30/37 30

热门球队